kategori
| jeneng produk | Kemurnian | Rega (Yuan/kg) | munggah lan mudhun
|
Lanthanum seri | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Seri cerium | Cerium karbonat
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
seri Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
seri Neodymium | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Seri Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
seri Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Seri Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Seri Terbium | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
seri Dysprosium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Seri Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Seri Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
seri Lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Seri Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Seri Scandium | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Rare earth campuran | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europium oksida | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Sumber data: China Rare Earth Industry Association
Pasar Rare Earth
Ing pasar tanah jarang domestik minangka kabèh maintained gaya miring, karo rega sakaPraseodymium neodymium oksidaMudhun dening bab RMB 5,000 / ton lan rega sakaPraseodymium neodymium logamMudhun kira-kira RMB 2,000 / ton, nalika rega produk medium lan heavy rare earth lan bahan magnet permanen langka bumi ora fluktuatif banget. Iki utamané amarga Tambah pinunjul ing rega sakabumi langkabahan mentahan sawise preian spring, kang wis mimpin kanggo Tambah ing kesadaran saka MediaWiki-njupuk dening akeh supplier ing dina anyar, uga alon tindakake-munggah saka dikarepake hilir.
Kanggo entuk conto gratis produk rare earth utawa sinau informasi luwih lengkap babagan produk rare earth, welcome tohubungi kita
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telpon&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Wektu kirim: Feb-12-2025