Kategori
| Jeneng Produk | Kemurnian | Rega (Yuan / kg) | munggah lan downs
|
Seri Lanthanum | ≥99% | 35 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Series Cerium | Cerium karbonat
| 45-50% CEO / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Seri Praseodymium | ≥99% | 438-458 | → | |
Serie Neodymium | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Seri Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seri Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Seri Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | → | ||
Seri terbium | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Seri dysprosium | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Seri Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium Series | > 99,99% | 91-111 | → | |
Seri Lruthium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Seri yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Seri Scandium | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Bumi arang dicampur | ≥99% Nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium Europium oksida | ≥99% EU₂O₃ / Treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% Nd 75% | 527-547 | → |
Sumber data: Asosiasi Industri Langka China
Pasar bumi sing langka
Pasar bumi sing wujude domestik minangka kabeh njaga tren miring, kanthi regaPraseodymium neodymium oksidaMudhun ing babagan RMB 5.000 / ton lan regaLogam Neodymium PraseodymiumMudhun karo RMB 2,000 / ton, dene rega mainstream medium medium lan produk bumi sing ora ana lan bahan magnet permanen ora nyenengake kanthi signifikan. Iki utamane amarga kenaikan rega sing pentingarang bumiBahan-bahan mentah sawise liburan musim semi, sing nyebabake peningkatan kesadaran kanggo njupuk akeh supplier ing pirang-pirang pemasok ing jaman saiki, uga alon-alon diterusake.
Kanggo njaluk conto gratis produk bumi sing langka utawa sinau babagan informasi babagan produk bumi sing langka, welcome toHubungi kita
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telpon & WhatsApp: 0086135244231522; 008613661632459
Wektu kirim: Feb-12-2025