kategori
| jeneng produk | Kemurnian | Rega (Yuan/kg) | munggah lan mudhun
|
Lanthanum seri | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Seri cerium | Cerium karbonat
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
seri Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
seri Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Seri Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
seri Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Seri Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Seri Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
seri Dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Seri Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Seri Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
seri Lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Seri Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Seri Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Rare earth campuran | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oksida | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Pasar Rare Earth
Ing wiwitan minggu, pasar tanah jarang domestik umume normal. Ing pangaribawa saka akeh faktor boten mesthi, tren rega cahya lanheavy rare earthproduk padha rada beda: rega sakapraseodymium neodymiumambruk saka tingkat dhuwur, nalika rega sakadysprosiumlanterbiummaju ajeg.
Kanggo entuk conto gratis produk rare earth utawa sinau informasi luwih lengkap babagan produk rare earth, welcome tohubungi kita
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telpon&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Posting wektu: Mar-04-2025