Kategori
| Jeneng Produk | Kemurnian | Rega (Yuan / kg) | munggah lan downs
|
Seri Lanthanum | La₂o₃ / Treo ≧ 99% | 35 | → | |
La₂o₃ / Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Series Cerium | Cerium karbonat
| 45% -50% CEO / Treo 100% | 35 | → |
CEO₂ / Treo ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂ / Treo ≧ 99.99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
Seri Praseodymium | PR₆O₁₁ / Treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Serie Neodymium | Nd₂o₃ / Treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Seri Samarium | SM₂O₃ / Treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Seri Europium | Eu₂o₃ / Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Seri Gadolinium | GD₂O₃ / Treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
GD₂O₃ / Treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99% GD75% | 150-170 | → | ||
Seri terbium | Tb₂o₃ / Treo ≧ 99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Seri dysprosium | Dy₂O₃ / Treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99% DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃ / Treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99% HO80% | 464-484 | → | ||
Seri Erbium | Er₂o₃ / treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium Series | YB₂O₃ / Treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
Seri Lruthium | LU₂O₃ / Treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
Seri yttrium | Y₂O₃ / Treo ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225-245 | → | ||
Seri Scandium | SC₂O₃ / Treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Bumi arang dicampur | ≧ 99% Nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oksida | ≧ 99% EU₂O₃ / Treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Pasar bumi sing langka
Ing wiwitan minggu, pasar bumi sing ora ana umum umume normal. Ing pangaribawa saka akeh faktor sing durung mesthi, rega regane cahya lanHeavy arang bumiproduk rada beda: reganePraseodymium Neodymiumambruk saka tingkat sing dhuwur, dene rega sakadysprosiumlanterbiumpindah maju kanthi stabil.
Kanggo njaluk conto gratis produk bumi sing langka utawa sinau babagan informasi babagan produk bumi sing langka, welcome toHubungi kita
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telpon & WhatsApp: 0086135244231522; 008613661632459
Wektu Pos: Mar-04-2025